C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|17/04/2025|08:00|17/04/2025|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS HIDRULICOS EM GERAL, PARA AS SECRETARIAS, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT.|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2025|00011|00000|nico||0|
A|57176|ADAPTADOR - ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2 POL   |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|56765|ADAPTADOR  20 MM COMPRESSO   |276,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|469|ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 25MM  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|470|ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 40 MM  |23,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|471|ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 50MM  |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|479|ADAPTADOR MANGUEIRA 1 X 1/2  |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|481|ADAPTADOR MANGUEIRA 1 X 3/4  |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|485|ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2 COM ROSCA E ADAPTADOR  |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|486|ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2 X 3/4  |91,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|546|ADESIVO PLASTICO 175GR A BASE DE RESINA PARA PVC PARA APLICACAO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES BAFRICADO CONFORME NORMA ABN ACONDICIONADA EM EMBALADO APROPRIADA DE 175 GRAMAS  |159,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|547|ADESIVO PLASTICO 75 GR A BASE DE RESINA PARA PVC PARA APLICACAO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES BAFRICADO CONFORME NORMA ABN ACONDICIONADA EM EMBALADO APROPRIADA DE 75 GRAMAS  |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|56771|ANEL DE VEDAO 110 MM   |167,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|56780|ANEL DE VEDAO 150MM  |112,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|56781|ANEL DE VEDAO 200 MM  |57,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|56769|ANEL DE VEDAO 60 MM  |307,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|56770|ANEL DE VEDAO 85 MM  |107,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|1601|ANEL DE VEDACAO ALUMINIO 22 - 272  |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|1604|ANEL DE VEDACAO EM SILICONE  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|1610|ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO  |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|2447|ASSENTO PARA VASO SANITARIO COM BASE DE PLASTICO NA COR BRANCA  |73,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|2448|ASSENTO PARA VASO SANITARIO COM BASE EMBORRACHADA (ALMOFADADO) NA COR BRANCA  |67,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|3904|BOIA PARA SER UTILIZADA EM CAIXA D'AGUA DE PVC COM BITOLA DE 1/2 COM CONEXAO TIPO COM ROSCA  |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|3905|BOIA PARA SER UTILIZADO EM CAIXA DE AGUA DE PVC COM BITOLA DE 3/4 COM CONEXAO TIPO COM ROSCA  |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|4194|BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE AGUA LIMPA COM ADAPTADORES PARA MANGUEIRA COM VAZAO DE 1930 A 850 LITROS POR HORA TENSAO DE 127V  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|4918|BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA DE PVC RIGIDO BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES DE AGUA 1 X 3/4  |107,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|4919|BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA DE PVC RIGIDO BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES PARA SER UTILIZADO EM INSTALCOES DE AGUA 2" X 1"  |77,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|4920|BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA DE PVC RIGIDO BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES PARA SER UTILIZADO EM INSTALCOES DE AGUA 3/4 X 1/2  |73,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|5504|CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500 LITROS  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|5505|CAIXA D'AGUA EM POLIPROPILENO DE 1.000 LITROS COM TAMPA  |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|5506|CAIXA D'AGUA EM POLIPROPILENO DE 2.000 LITROS COM TAMPA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|5507|CAIXA D'AGUA EM POLIPROPILENO DE 5.500 LITROS COM TAMPA ROSQUEAVEL  |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|5516|CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO NO FORMATO RETANGULAR COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS DEVENDO O MATERIAL IR ACOMPANHADO COM REPARO  |63,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|6079|CANO EM PVC 25 MM 6 METROS SOLDAVEL  |64,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|6080|CANO EM PVC 40 MM 6 METROS SOLDAVEL  |54,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|6081|CANO EM PVC 50 MM 6 METROS SOLDAVEL  |63,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|6082|CANO EM PVC PARA ESGOTO 100 MM 6 METROS  |65,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|6083|CANO EM PVC PARA ESGOTO 150 MM 6 METROS  |60,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|6084|CANO EM PVC PARA ESGOTO 40 MM 6 METROS  |55,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|57243|CAP - EM PVC,COM ANEL DE BORRACHA, 110MM  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|57241|CAP - EM PVC,COM ANEL DE BORRACHA, 60 MM  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|57242|CAP - EM PVC,COM ANEL DE BORRACHA, 85 MM  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|56785|CAP 60MM PVC PBA ROSCAVEL  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|56784|CAP 85MM PVC PBA ROSCAVEL  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|56786|CAPS PVC DE 110MM, FECHAMENTO DE TUBOS  |23,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|56779|CAPS PVC, ROSCAVEL,DIAMETRO DE 3/4,FECHAMENTO DE TUBOS  |113,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|57179|COLAR DE TOMADA - EM PVC, COM TRAVAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 110MM,SAIDA COM ROSCA DE 110 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA,CONFORME NBR 10930  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|57177|COLAR DE TOMADA - EM PVC, COM TRAVAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 60MM,SAIDA COM ROSCA DE 60 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA,CONFORME NBR 10930  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|57178|COLAR DE TOMADA - EM PVC, COM TRAVAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 85 MM, SAIDA COM ROSCA DE 85 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA,CONFORME NBR 10930  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|8264|COLUNA PARA LAVATORIO EM LOUCA NA COR BRANCA NO TAMANHO PADRAO COMO SUPORTE DE LAVATORIO  |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|57236|CONEXAO T - PBA, MARROM, PARA USO EM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DIAMETRO INTERNO 60 MM, DEVE SER ENTREGUE COM ANEL  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|57237|CONEXAO T - PBA, MARROM, PARA USO EM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DIAMETRO INTERNO 85 MM, DEVE SER ENTREGUE COM ANEL  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|56783|CONEXO T 3/4 COM ROSCA INTERNA DOS 3 LADOS - BRANCA  |229,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|57238|CONEXAO T -PBA, MARROM, PARA USO EM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DIAMETRO INTERNO 110 MM, DEVE SER ENTREGUE COM ANEL  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|10822|ENGATE FLEXIVEL 40CM X 1/2  |74,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|10826|ENGATE PLASTICO FLEXIVEL COM  X 50 CM  |51,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|10827|ENGATE PLASTICO FLEXIVEL EM ACO INOX MEDINDO 50 CM COM ROSCA INTERNA E EXTERNA  |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|11347|ESPUDE TIPO SANFONADO PARA BACIA SANITARIA  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|57160|FILTRO PARA AGUA - FILTRO DE AGUA COMPLETO PARA BEBEDOURO - PURIFICADOR DE AGUA - 9" 3/4  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|13540|FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT  |56,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|13541|FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT  |533,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|15358|JOELHO DUPLO DE MANGUEIRA 3/4  |39,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|15359|JOELHO ESGOTO 100 MM  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|15360|JOELHO ESGOTO 150 MM 45 GRAU  |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|15361|JOELHO ESGOTO 150 MM 90 GRAU  |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|33660|JOELHO ESGOTO 40MM  |44,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|15369|JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|15370|JOELHO LR 25 X 1/2  |23,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|15371|JOELHO LR 25 X 3/4  |33,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|56861|JOELHO PVC 50 ROSCAVEL  |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|56862|JOELHO PVC 50 SOLDAVEL  |64,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|15381|JOELHO SOLDAVEL 25 MM  |63,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|15383|JOELHO SOLDAVEL 40 MM  |58,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|57175|KIT CAVALETE - CONEXOES EM PVC COM DN 3/4" - PLUG ROSCAVEL, JOELHO COM ROSCA E REFORCO BLINDADO, TUBO ESPACADOR PARA CORPO DE ENTRADA, CORPO DE ENTRADA E SAIDA COM ALETAS, REGISTRO ESFERA TIPO BORBOLETA COM ROSCA EXTERNO, TUBO ESPACADOR, TUBO ESPACADOR PARA CORPO DE SAIDA, CAP ROSCAVEL.  |100,0000|||KIT| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|16283|KIT REPARO REMENDO CAIXA D'AGUA  |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|16959|LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA NO FORMATO OVALADO COM DIMENSOES 46 X 34 CM PARA INSTALACAO EM BANHEIRO  |17,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|56991|LAVATORIO DE MAOS - TIPO DE CANTO, SUSPENSO,PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAOS,EM LOUCA BRANCA,COM ESTRUTURA DE PLASTICO  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|56773|LUVA DE CORRER  COM DIAMETRO 60 MM   |319,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|56775|LUVA DE CORRER COM DIAMETRO 110 MM   |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|56776|LUVA DE CORRER COM DIAMETRO 150 MM   |69,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|56777|LUVA DE CORRER COM DIAMETRO 200 MM   |23,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|56774|LUVA DE CORRER COM DIAMETRO 85 MM   |103,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|17716|LUVA DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 100 MM  |127,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|17717|LUVA DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 150MM  |118,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|17719|LUVA DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 40 MM  |47,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|17720|LUVA DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO 50 MM  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|17782|LUVA LR PVC RIGIDO 50 MM X 1.1/2  |33,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|56764|LUVA PP UNIO 20 MM COMPRESSO  |518,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|17846|LUVA ROSCAVEL 1' 1/2  |38,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|17848|LUVA ROSCAVEL 1.1/4  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|17849|LUVA ROSCAVEL 1/2  |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|17850|LUVA ROSCAVEL 2  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|17851|LUVA ROSCAVEL 3/4  |83,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|17861|LUVA SOLDAVEL 50 MM  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|18312|MANGUEIRA AR COMPRESSOR 1/2 - 300 OS  |131,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|18314|MANGUEIRA AR COMPRESSOR 3/8 300 PSI  |66,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|18315|MANGUEIRA AR COMPRESSOR 5/16  |86,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|18356|MANGUEIRA DE POLIETILENO PEAD COM DIAMETRO DE 20 MM  |3181,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|18369|MANGUEIRA HIDRAULICA 1 - 16  |61,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|18373|MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2 AT 08  |111,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|18375|MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 1 AT  |261,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|18376|MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2 AT  |211,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|18378|MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 AT 12  |291,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|18380|MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 AT 06  |61,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|18382|MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 AT 10  |61,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|18410|MANGUEIRA PARA JARDIM  LISA SILICONADA COM INTERNO DE  POLEGADA  |681,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|18412|MANGUEIRA PARA JARDIM FLEXIVEL AMARELA  X 2,2 MM CAMADA INTERNA EM PVC INTERMEDIARIA EM POLIESTER TRANCADO E EXTERNA EM PVC  |631,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|18422|MANGUEIRA PRETA 1.1/2 X 3.5 MM  |436,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|18425|MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2 MM  |731,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|18426|MANGUEIRA PRETA 2 X 3.5 MM  |331,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|18428|MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0  |631,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|18445|MANGUEIRA TRANCADA 3/4 PT 250  |611,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|18447|MANGUEIRA TRANSPARENTE (CRISTAL) 1"  |296,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|18448|MANGUEIRA TRANSPARENTE (CRISTAL) 1/2 X 2.0MM  |441,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|18449|MANGUEIRA TRANSPARENTE (CRISTAL) 3/4MM  |381,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|18450|MANGUEIRA TRANSPARENTE (CRISTAL) 3/8 X 1.50 MM  |131,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|18480|MANTA DRENAGEM LARGURA 2.30 (BIDIN)  |267,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|57148|MICTORIO - DO TIPO INFANTIL DE PAREDE COM RECIPIENTE REMOVIVEL, MEDINDO: 36 DE ALTURA X20 CM DE LARGURA X15CM DE PROFUNDIDADE , EM FORMATO OVULADO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL  BRANCA   |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|19696|NIPEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE  PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA  |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|19697|NIPEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE  PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|20920|PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITARIO COM BUCHA  |111,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|20921|PARAFUSO PARA PIA CABECA ROSCAVEL COM BUCHA 2 UNIDADES  |111,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|21282|PECA DE REPOSICAO PARA BOMBA HIDRAULICA ESPIGAO FIXO EM ALUMINIO PARA MANGUEIRA 5/16" X "  |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|21283|PECA DE REPOSICAO PARA BOMBA HIDRAULICA ESPIGAO FIXO PARA MANGUEIRA  X   |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|21537|PIA PARA COZINHA DE GRANILITE COM 1.20 X 0,60 M PARA LAVAR LOUCAS  |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|24112|REFIL PARA FILTRO DE TORNEIRA  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|24170|REGISTRO DE PRESSAO  METAL  |37,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|24171|REGISTRO DE PRESSAO  PVC  |166,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|24182|REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 25 MM  |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|24183|REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 50 MM  |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|24185|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60 MM  |27,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|56768|REGISTRO PVC ESFERA  COM ROSCA EXTERNA  |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|56766|REGISTRO PVC ESFERA  COM ROSCA INTERNA E EXTERNA  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|24860|REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA  |65,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|27910|SIFAO SANFONADO PARA PIA PLASTICO DUPLO  |62,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|27911|SIFAO SANFONADO PARA PIA PLASTICO SIMPLES  |94,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|27932|SILICONE COMPOSTO DE MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE INCOLOR EMBALADO EM TUBO DE BISNAGA DE 280 GRAMAS  |53,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|28064|SOLDA INSTANTANEA PARA PLASTICO 75 GRAMAS  |37,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|28823|TANQUE DE MARMORE SINTETICO NO FORMATO RETANGULAR COM DIMENSOES DE 1,62 M X 0,58 M COM 3 CUBAS 03 CUBAS 1,80 MT X 0,62 CM  |13,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|28824|TANQUE DE MARMORE SINTETICO NO FORMATO RETANGULAR COM DIMENSOES DE 102 X 50 CM APROXIMADAMENTE COM 2 CUBAS  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|56865|TANQUE EM PLASTICO 21 LITROS  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|56863|TE EM PVC PARA ESGOTO MEDINDO 100 X 100 MM  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|56864|TE EM PVC PARA ESGOTO MEDINDO 40 X 40 MM  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|28879|TE EM PVC SOLDAVEL 25 MM  |44,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|28880|TE EM PVC SOLDAVEL 50 MM  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|28881|TE EM PVC SOLDAVEL 50 X 25 MM  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|28882|TE EM PVC SOLDAVEL INTERNO TRIPLO 1/2  |19,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|28883|TE EM PVC SOLDAVEL INTERNO TRIPLO 3/4  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
A|29792|TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA 3/4 E 1/2  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|148|00000|
A|29797|TORNEIRA DE JARDIM PLASTICA 3/4 E 1/2  |56,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|149|00000|
A|29798|TORNEIRA DE METAL CROMADA COM FILTRO PARA PAREDE MEDIDA 1/2  |33,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|150|00000|
A|29799|TORNEIRA DE PVC  PARA LAVATORIO  |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|151|00000|
A|29800|TORNEIRA DE PVC TIPO ESFERA ROSCAVEL 1/2 E 3/4  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|152|00000|
A|29801|TORNEIRA EM ACO INOX TIPO BICA MOVEL ENCAIXE TIPO ROSCA BITOLA DE  PARA SER INSTALADA EM LAVATORIO  |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|153|00000|
A|29802|TORNEIRA EM PVC 15 CM   |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|154|00000|
A|29805|TORNEIRA ESFERA METAL 3/4 E 1/2  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|155|00000|
A|56761|TUBO - EM PVC, PBA, COM DIAMETRO DE 85 MM - 6 METROS  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|156|00000|
A|57298|TUBO - PVC PBA, CLASSE 12, DIMENSOES 200MM X 6M, COR MARROM  |9,0000|||BARRA M| |0000,0000|000000000000,0000|157|00000|
A|56759|TUBO - PVC RIGIDO CLASSE 20, 110 MM, 6 METROS, PBA (PONTA-BOLSA-ANEL)  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|158|00000|
A|56778|TUBO COM ANEL DE VEDAO 150 MM  |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|159|00000|
A|30285|TUBO PBA 60MM COM BOLSA E ANEL  |509,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|160|00000|
A|56760|TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE - TUBO DEFOFO MPVC JEI COM ANEL, PRESSAO DE SERVICO 1,0MPA, A TEMPERATURA DE 20C, COR AZUL, DIAMETRO DE 100MM - BARRA COM 6,00 M  |23,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|161|00000|
A|30408|UNIAO MANGUEIRA 1 X 1/2  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|162|00000|
A|30409|UNIAO MANGUEIRA 1 X 1/4  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|163|00000|
A|30410|UNIAO MANGUEIRA 1/2  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|164|00000|
A|30412|UNIAO MANGUEIRA 3/4  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|165|00000|
A|30574|VALVULA PARA LAVATORIO DE PVC DO TIPO LONGO PARA SER UTILIZADO EM LAVATORIO  |43,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|166|00000|
A|30581|VALVULA PARA TANQUE EM PVC  |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|167|00000|
A|30662|VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA ADAPTADO PCD  |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|168|00000|
A|30663|VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA  |33,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|169|00000|
A|57163|VELA PARA FILTRO - BEBEDOURO - REFIL PARA FILTRO DE AGUA - ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO 9" 3/4  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|170|00000|
